Tabla de consumos y estimado de costos de energía eléctrica

En esta página les ofrecemos el consumo en Kilovatios hora y estimado de costos de energía eléctrica según el aparato y horas que estos permanecen conectados. Estos datos fueron tomados del sitio de la Empresa Eléctrica de Guatemala, por lo mismo son válidos en este país únicamente. No dudamos que esta información será de importancia para todos los usuarios del servicio, ya que nos permitirá conocer el consumo de cada aparato dependiendo de las horas que estos se conecten durante el mes.

La columna 3 indica la cantidad de kW que cada aparato requiere para su funcionamiento, en la columna 4 se estima la cantidad de horas de uso al mes de determinado aparato y el la columna 5 se indica la cantidad de kWh que consume cada uno de los aparatos. Si desean saber el costo en dinero, lo que tienen que hacer es multiplicar el monto de la columna 5 por el costo de Kw según la factura emitida por la EEGSA, que a la fecha (08/03/2012) es de Q.1.542624 sin iva. Se debe de tomar en cuenta que este costo puede variar.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
No. Tipo de Aparato Potencia kW Horas de
Uso al Mes
(estimación)
Consumo
kWh/mes
Costo kWh total Q.
1 Estufa eléctrica 4.00 60.00 240.00 1.542624 288.47
1 Secadora de ropa 3.50 4.00 14.00 1.542624 21.60
1 Lavadora de ropa 3.00 4.00 12.00 1.542624 18.51
1 Ducha Eléctrica 3.00 20.00 60.00 1.542624 92.56
1 Horno tostador 1.50 8.00 12.00 1.542624 18.51
1 Plancha 1.00 20.00 20.00 1.542624 30.85
1 Cafetera 0.80 9.00 7.20 1.542624 11.11
1 Horno de Microondas 1.00 30.00 30.00 1.542624 46.28
1 Bomba de agua 3/4 HP 0.56 5.00 2.80 1.542624 4.32
1 Licuadora 0.40 1.50 0.60 1.542624 0.93
1 Secadora de pelo 0.40 1.50 0.60 1.542624 0.93
1 Refrigerador 9′ (*) 0.30 120.00 36.00 1.542624 55.53
1 Máquina de coser 0.20 9.00 1.80 1.542624 2.78
1 Televisión 0.08 195.00 15.60 1.542624 25.61
1 Equipo de sonido 0.08 120.00 9.60 1.542624 14.81
1 Lámpara Fluorescente 0.09 180.00 16.20 1.542624 24.99
1 Foco a 60 W 0.06 180.00 10.80 1.542624 16.66
1 Foco a 100 W 0.10 180.00 18.00 1.542624 27.77

Por @Larrymen

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Enter Captcha Here : *

Reload Image